① 出发前(每件预读 5 分钟)
- 三点セット:特记事项/目的外物件/占有者及状况
- 公称徒歩分・接路・方位(现场逐项核对);地图预查嫌悪施設(高压线/墓地/工厂…)标到路线上
- 装备:手机满电(拍照+GPS)・分贝app・罗盘app・计时器・卷尺(接路宽度)
② 标准动线(40–60 分钟)
| 步骤 | 要求 |
| 1 站前起点 | 拍站口照片,开始计时 |
| 2 实测徒步 | 记 分:秒・信号待ち次数・坡道/阶梯・夜间照明预期 |
| 3 四面外观 | 可及 4 面(至少 2,缺面写空缺码);角地/接路/间口 |
| 4 共用部 | 入口・邮箱(数溢出/总)・掲示板(拍+最新日期)・驻轮场・EV・垃圾场(仅合法可入) |
| 5 300m 环 | 商业/设施质量(不只有无);嫌悪施設全项(类型+距离+方位);街区基调 |
| 6 计数 | 物件前 人流5分 + 车流5分(见③) |
| 7 聞き込み | 按话术(下方⑦);绝不接触占有者 |
| 8 现场综合 | 离开前写完 摘要5段式 + 好感 + 竞争热度(记忆会衰减) |
※ 关注级别 A/B 物件:追加 夜间/休日 15 分钟复访(噪音・照明・亮灯户数)。
③ 计数标准
站物件前(不安全则就近并写明) · 手机计时 5 分钟 · 人流=过临街线行人;车流=前面道路车辆,大型车另计 · 时段三选一:平日昼10–16平日夕17–19休日(记时刻) · 记原始数(不换算)+天气。
④ 必拍清单(10 项 — 下方照片槽已按此预置)
①站口 ②路线中途 ③④建物外观≥2面 ⑤入口 ⑥邮箱全景 ⑦掲示板 ⑧驻轮场 ⑨前面道路两方向 ⑩每个文字主张的对应照片。照片备注格式 [类别/主题] 说明,例 [周边/嫌悪] 高圧線鉄塔 北约50m。
标记词表(键:值 用「|」分隔 · 主张挂 见照片N)
| (无) | 直接观察=事实(默认)。『人流1200/h』=事实;『立地良好』=意见,必须加标记 |
实测: | 仪器辅助(分贝app/计时/卷尺/罗盘)——信任度最高 |
计数: | 按③标准的计数 |
推断: | 由观察推出的判断(写依据) |
传闻: | 听来的(对象+原话要旨+可信度) |
意见: | 主观评价——只能出现在标记后,且引用观察依据 |
空缺码(每栏可一键插入):不可视 / 未到达 / 时间不足 / 不可判定 / 不适用 —— 空缺要写码,不留白。